13.5.4. Yhteenveto mittausten tuloksista
Taulukossa 13.5.4 on esitetty yhteenveto raitiotieliikenteen tärinä- ja runkomelumittausten tuloksista. Tehdyssä tärinä- ja runkomeluselvityksessä on määritetty runkomelun ja tärinän hallintatoimenpiteitä. Selvitysten perustana olleisiin laskelmiin liittyy kuitenkin epävarmuutta johtuen esimerkiksi paikallisista maaperäolosuhteista, lohkareista, kallionpinnan vaihteluista ja radan epäjatkuvuuskohdista.
Ratatyyppi | Pohjamaa | Tärinä | Runkomelu |
Sepeliraide | Savi | Värähtelyn taajuusalue 18-21 Hz jokaiseen suuntaan. Värähtely välittyi vain alle 10 metrin päähän koeajojen aikana eristetyllä pehmeällä maalla. | Runkomelua aiheuttava värähtely ei mittauksien perusteella välittynyt pehmeää maata pitkin. |
Hiekka | Merkittävimmät taajuusalueet 10-30 metrin etäisyydellä radasta ovat 15-25 ja 50-80 Hz. Värähtelyn huippuarvojen vaihteluväli 30 metrin päässä radasta on 0,16-0,40 mm/s. Rakennuksiin, jotka rakennetaan alle 30 metrin päähän radasta suositellaan tehtävän resonanssiin perustuva tärinätarkastelu. | Tärinämittauksista arvioitu runkomelu on raitiotien vieressä jokaisella tarkastetulla etäisyydellä alle Suomessa käytetyn runkomelun ohjearvon. Runkomelun merkittävin taajuusalue on mittauksien perusteella 50-80 Hz. | |
Kallio | Tärinä ei välittynyt mittauksissa kalliota pitkin 5 metrin päähän radasta. | Runkomelu voi välittyä kalliota pitkin rakennuksiin, vaikka värähtelyä ei mittauksissa esiintynyt. Kun rata ja alle 30 metrin päässä oleva rakennus perustetaan kallionvaraisesti (alle 3m maata radan ja kallion tai rakennuksen ja kallion välissä) tulee rakennuksesta tehdä runkomeluselvitys. | |
Kiintoraide | Savi | Tärinä ei välittynyt yli 15 metrin päähän kiintoraiteen mittauksissa. Tärinän taajuusaluetta ei saatu selvitettyä. Taajuusalue tulee selvittää tulevien rakennusten resonanssiin perustuvaa tärinätarkastelua varten | Runkomelua aiheuttava värähtely ei mittauksien perusteella välittynyt pehmeää maata pitkin yli 15 metrin päähän. |
Hiekka | Tärinä ei välittynyt yli 15 metrin päähän kiintoraiteen mittauksissa. Tärinän taajuusaluetta ei saatu selvitettyä. Taajuusalue tulee selvittää tulevien rakennusten resonanssiin perustuvaa tärinätarkastelua varten. | Runkomelumittauksien perusteella Hämeenkadulla 14 metrin päässä raitiotiestä runkomelu alittaa Suomessa käytetyn runkomelun ohjearvon (35dB). Runkomelun merkittävin taajuusalue on mittauksien perusteella 64-80 Hz. | |
Kallio | Tärinä ei välittynyt yli 15 metrin päähän kiintoraiteen mittauksissa. Tärinän taajuusaluetta ei saatu selvitettyä. | Runkomelu voi välittyä kalliota pitkin rakennuksiin vaikka värähtelyä ei saatu mitattua. Kun rata ja alle 30 metrin päässä oleva rakennus perustetaan kallionvaraisesti (alle 3m maata radan ja kallion tai rakennuksen ja kallion välissä) tulee rakennuksesta tehdä runkomeluselvitys. |
Muokattu viimeksi: