5.1.3. Aukean tilan ulottuma kallistetuissa kaarteissa
Kun raide on kallistettu, vaunu vie enemmän tilaa sisäkaarteen puolella taulukon 5.1.3 mukaisesti. Ulkokaarteen puolella vaunu vie yhtä paljon tilaa kallistetuissa kaarteissa kuin kallistamattomissa kaarteissa. Poikkeuksena raiteiden väli, jota ei kallistuksen takia tarvitse leventää normaalia enempää, jos kaarteissa on samassa kohdassa samanlaiset kallistukset. Jos raiteiden välissä on keskipylväät tai muita rakenteita, pitää kallistuksen edellyttämä ylimääräinen tila ottaa huomioon myös raiteiden välissä. Tarkasteltaessa kallistuksen vaikutusta aukean tilan ulottuman leventämistarpeeseen e vaunun korin kannalta, käytetään arvoa korkeudella raidetaso+3500 mm, tämän korkeuden yläpuolella vaikutus kohdistuu virroittimen tilavaatimukseen, joka on kapeampi.
Korkeus raidetasosta [mm] | Raiteen kallistus [mm] | ||||||||||||||
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
500 | 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 20 | 14 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 44 | 47 | 50 |
1000 | 7 | 14 | 20 | 27 | 34 | 40 | 47 | 54 | 60 | 67 | 74 | 80 | 87 | 94 | 100 |
1500 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
2000 | 14 | 27 | 40 | 54 | 67 | 80 | 94 | 107 | 120 | 134 | 147 | 160 | 174 | 187 | 200 |
2500 | 17 | 34 | 50 | 67 | 84 | 100 | 117 | 134 | 150 | 167 | 184 | 200 | 217 | 234 | 250 |
3000 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 |
3500 | 24 | 47 | 70 | 94 | 117 | 140 | 164 | 187 | 210 | 234 | 257 | 280 | 304 | 327 | 350 |
4000 | 27 | 54 | 80 | 107 | 134 | 160 | 187 | 214 | 240 | 267 | 294 | 320 | 347 | 374 | 400 |
4500 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 3900 | 420 | 450 |
5000 | 34 | 67 | 100 | 134 | 167 | 200 | 234 | 267 | 300 | 334 | 367 | 400 | 434 | 467 | 500 |
5500 | 37 | 74 | 110 | 147 | 184 | 220 | 257 | 294 | 330 | 367 | 404 | 460 | 477 | 514 | 550 |
Muokattu viimeksi: