Vaunut
Tampereen raitiovaunut suunnittelee ja valmistaa Škoda Transtech Oy Kajaanin Otanmäen vaunutehtaallaan. Tampereella on 26 raitiovaunua. ForCity Smart Artic X34 -mallin raitiovaunut ovat 37,3 metriä pitkiä, kolmiosaisia ja kahteen suuntaan ajettavia.
Nopeudet
Ratikan liikennöinnin keskinopeus on 19–22 km/h. Suurin liikennöintinopeus on 70 km/h esimerkiksi Hervannan valtaväylän rinnalla, omalla kaistalla ajettaessa.
Kapasiteetti
Ratikan kokonaiskapasiteetti on 4 hlöä/m2. Suurin kapasiteetti on 264 matkustajaa. Istumapaikkoja vaunu tarjoaa 104 kpl. Tilaa löytyy myös 12 lastenvaunulle tai 6 isolle pyörätuolille/rollaattorille sekä 6 paikkaa polkupyörälle ja 4 merkittyä paikkaa opaskoiran kanssa matkustavalle.
| Pääarvot | Škoda ForCity Smart Artic X34 |
|---|---|
| Istumapaikat yhteensä / kiinteät / kääntöistuimet | 104 / 64 / 40 |
| Vapaa lattiatila | 50.1 m2 |
| Matkustajakapasiteetti yhteensä seisovat matkustajat 4 / 5 / 6 per m2 | 264 / 314 / 364 |
| Pituus | 37.3 m |
| Leveys | 2.65 m |
| Korkeus | 3.6 m |
| Taarapaino | 56.8 t |
| Käyttöjännite | 750 V |
| Sisäänkäynnin nimelliskorkeus | 350.0 mm |
| Lattian nimelliskorkeus | 420.0 mm |
| Lattian korkeus telialueella | 500.0 mm |
| Sisäänkäyntien lukumäärä (etuovet / keskiovet) | 4 / 6 |
| Sisäänkäynnin mitat (etuovi keskiovi x korkeus) | 800/1 300 x 2 000 mm |
| Pyörätuoli- / lastenvaunu- / polkupyöräpaikat | 6 / 12 / 6 |
| Raideleveys | 1 435 mm |
| Akseliväli | 1 800 mm |
| Pyörän halkaisija uusi / kulunut | Ø640/580 mm |
| Suurin sallittu akselipaino | 10 t |
| Pienin kaarresäde | 25 m |
| Pienin pystykaarresäde | 250 m |
| Suurin nopeus / suurin liikennöintinopeus | 80/70 km/h |
| Telikäytöt | 4 yksikköä |
| Vetäviä akseleita | 8, kaikki akselit vetävät |
| Ajomoottoriteho | 560 (8 x 70) kW |
| Ajoenergian kulutus (vuonna 2023) | 502 kWh/100 km |
Ratikan tarina
Tampereen Ratikan tarina alkoi jo vuonna 1907. Tampereen seudulle rakennetaan raitiotietä vaiheittain. Tutustu tarkemmin Ratikan tarinaan.
Ratikan tarina